|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HAISEN |
| प्रमाणन: | CE TUV RED |
| मॉडल संख्या: | एचडी02एस-6 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | बुलबुला पैक, कागज फ्लैट, बाहरी गत्ते का डिब्बा। |
| प्रसव के समय: | नमूना आदेश के लिए 1-3 दिन, थोक आदेश के लिए 1-2 सप्ताह; |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
स्लिम संस्करण माइक्रोवेव मोशन सेंसर मॉड्यूल 220 ~ 240 वीएसी त्रि-पूफ लाइट के लिए
विशेषताएँ:
ऑन / ऑफ फंक्शन / स्लिम वर्जन
स्टैंड-बाय पावर: 0.5W
मैक्स।बढ़ते ऊंचाई: 6m
एलईडी पैनल / त्रि-सबूत लाइट के लिए उपयुक्त
डिटेक्शन एरिया, होल्ड टाइम और डेलाइट सेंसर जैसे कार्यों को डीआईपी के जरिए सेट किया जा सकता है।
आईपी रेटिंग, आईपी20
5 साल की गारंटी
विस्तृत उत्पाद विवरण
| इनपुट | रेटेड वोल्टेज | 220-240 वी एसी 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
| प्रत्यक्ष वोल्टेज | एन/ए | |
| अतिरिक्त बिजली | ≤0.5W | |
| उत्पादन | वर्किंग मॉडल | बंद |
| लोड की शक्ति | आगमनात्मक (400W);प्रतिरोधी (800W) | |
| लोड की धारा | एन/ए | |
| लोड का सर्ज करंट | ||
| सेंसर पैरामीटर | कार्यकारी आवृति | 5.8 गीगाहर्ट्ज़ ± 75 मेगाहर्ट्ज |
| पावर संचारित करना | 0.5mW मैक्स। | |
| समय पकड़ | 5एस/90एस/5मिनट/15मिनट | |
| मंद नीचे | एन/ए | |
| समर्थन करना | एन/ए | |
| संवेदनशीलता | 10%/50%/75%/100%) | |
| दिन के संवेदक | 2 लक्स / 10 लक्स / 50 लक्स / अक्षम | |
| दिन के उजाले पर / बंद | एन/ए | |
| त्रिज्या का पता लगाना | एन/ए | |
| बढ़ती हुई ऊँचाई | सुझाए गए 6M मैक्स, सीलिंग माउंटिंग | |
| कोण का पता लगाना | एन/ए | |
| वायरलेस मॉड्यूल | कार्यकारी आवृति | एन/ए |
| पावर संचारित करना | एन/ए | |
| संचारण दूरी | एन/ए | |
| मॉडुलन मोड | एन/ए | |
| कोडिंग की संख्या | एन/ए | |
| ऑपरेटिंग | ऑपरेटिंग | तापमान, -20 ℃ … + 55 ℃ |
| पर्यावरण | भंडारण | तापमान -25 ℃ … + 80 ℃ |
| प्रमाणपत्र मानक | सुरक्षा मानकों | एन/ए |
| ईएमसी मानक | एन/ए | |
| पर्यावरण संरक्षण | RoHS के अनुरूप | |
| प्रमाण पत्र | सीई रेड टीयूवी के अनुरूप | |
| अन्य | तारों | प्रेस टर्मिनल, तार व्यास: 0.75-1.5mm2 |
| IP रेटिंग | आईपी20 | |
| इंस्टालेशन | आंतरिक स्थापित | |
| बढ़ते आकार | 144.4*28*27.5 मिमी | |
| पैकेट | बुलबुला पैक, कागज फ्लैट, बाहरी गत्ते का डिब्बा। | |
| शुद्ध वजन | एन/ए | |
| जीवन काल | 50000 ज | |
| टिप्पणी: 1।"N/A" का अर्थ उपलब्ध नहीं है 2. प्रत्येक डेटा का परीक्षण कुछ शर्तों के तहत किया जाता है | ||
वायरिंग का नक्शा
यांत्रिक संरचना (मिमी)
डीआईपी स्विच सेटिंग
डिटेक्शन कवरेज
डेमो
आवेदन पत्र