उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | HAISEN |
प्रमाणन: | UL FCC |
मॉडल संख्या: | एचडी401वी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | बुलबुला पैक, कागज फ्लैट, बाहरी गत्ते का डिब्बा। |
प्रसव के समय: | नमूना आदेश के लिए 1-3 दिन, थोक आदेश के लिए 1-2 सप्ताह; |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
वायरलेस Dimmable HF UL सेंसर 30 डिग्री 150 डिग्री डिटेक्शन एंगल
120-277V एसी संचालित वायरलेस Dimmable मोशन 5.8GHz HF मोशन सेंसर IP20 के साथ
विस्तृत उत्पाद विवरण
इनपुट | रेटेड वोल्टेज | 120-277V एसी 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
प्रत्यक्ष वोल्टेज | एन/ए | |
अतिरिक्त बिजली | 1W | |
उत्पादन | वर्किंग मॉडल | 1-10V . द्वारा मंद करने योग्य |
स्विच करने की क्षमता | Max.3.0A@120Vac,Max.2.0A@277Vac | |
लोड की धारा | एन/ए | |
लोड का सर्ज करंट | ||
संबंध | 1-10Vdimmable | एन/ए |
तुल्यकालिक नियंत्रण | एन/ए | |
उच्च निम्न-स्तर | एन/ए | |
पीडब्लूएम नियंत्रण | एन/ए | |
तारों का प्रकार | एन/ए | |
सेंसर पैरामीटर | कार्यकारी आवृति | 5.8 गीगाहर्ट्ज़ ± 75 मेगाहर्ट्ज |
पावर संचारित करना | <0.3mW मैक्स। | |
समय पकड़ | 5s/30s/1मिनट/5मिनट/10मिनट/20मिनट/30मिनट | |
मंद नीचे | एन/ए | |
समर्थन करना | एन/ए | |
संवेदनशीलता | 0s/10s/1मिनट/10मिनट/30मिनट/1h/∞ | |
दिन के संवेदक | 2 लक्स / 10 लक्स / 50 लक्स / अक्षम | |
दिन के उजाले पर / बंद | एन/ए | |
त्रिज्या का पता लगाना | एन/ए | |
बढ़ती हुई ऊँचाई | मैक्स.15 मीटर (सीलिंग माउंटेड) | |
अनुसंधान का विस्तार | मैक्स। ø12 मीटर (छत पर चढ़कर) | |
ऑपरेटिंग | ऑपरेटिंग | तापमान, -20 ℃ … + 55 ℃ |
पर्यावरण | भंडारण | तापमान -25 ℃ … + 80 ℃ |
प्रमाणपत्र मानक | पर्यावरण संरक्षण | RoHS के अनुरूप |
प्रमाण पत्र | उल एफसीसी के अनुरूप | |
अन्य | तारों | प्रेस टर्मिनल, तार व्यास: 0.75-1.5mm2 |
IP रेटिंग | आईपी20 | |
कवर रंग | सफ़ेद | |
इंस्टालेशन | आंतरिक स्थापित | |
स्थापना का आकार | 103*45*31mm | |
पैकेट | बुलबुला पैक, कागज फ्लैट, बाहरी गत्ते का डिब्बा। | |
गारंटी | 5 साल | |
जीवनकाल | 50000h @ टा पूर्ण भार | |
टिप्पणी: 1।"N/A" का अर्थ उपलब्ध नहीं है 2. प्रत्येक डेटा का परीक्षण कुछ शर्तों के तहत किया जाता है |
वायरिंग का नक्शा
यांत्रिक संरचना (मिमी)
डीआईपी स्विच सेटिंग
डिटेक्शन कवरेज
डेमो
आवेदन पत्र
सीढ़ी, गलियारा, बालकनी, मार्ग, आदि।