|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | HAISEN |
| प्रमाणन: | CE TUV RED |
| मॉडल संख्या: | एचटी57वी |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | बुलबुला पैक, कागज फ्लैट, बाहरी दफ़्ती |
| प्रसव के समय: | नमूना आदेश के लिए 1-3 दिन, थोक आदेश के लिए 1-2 सप्ताह; |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
14m 45.92ft लॉन्ग रेंज मोशन सेंसर ड्राइवर डाटाचेबल एलईडी ड्राइवर
लंबी जांच रेंज Dimmable सेंसर Datachable एलईडी ड्राइवर सेंसर
विशेषताएँ:
उत्पाद विस्तृत डेटा
| सेंसर पैरामीटर | डिटेक्शन एंगल | 30°-150° |
| बढ़ती हुई ऊँचाई | अधिकतम 6 मीटर/19.68 फीट | |
| अनुसंधान का विस्तार | अधिकतम.ø14m/45.92ft | |
| खाली लोड वोल्टेज | 63वी डीसी | |
| समय पकड़ | 5s/30s/1min/3mib/5मिनट/10मिनट/20मिनट/30मिनट | |
| दिन के उजाले की दहलीज | 2 लक्स/10 लक्स / 30 लक्स / 50 लक्स / 80 लक्स / 120 लक्स / अक्षम | |
| स्टैंड-बाय अवधि | 0s/10s/30s/1मिनट/5मिनट/10मिनट/30मिनट/+∞ | |
| स्टैंड-बाय डिमिंग लेवल | 10%/20%/30%/50% | |
| ऊर्जा घटक | 0.9 | |
| क्षमता | 87% (अधिकतम) | |
| पता लगाने का क्षेत्र | 25%/50%/75%/100% | |
| इनपुट | इनपुट वोल्टेज | 120 ~ 240VAC 50/60 हर्ट्ज |
| आगत बहाव | 0.7-0.25A अधिकतम | |
| निवेश शक्ति | मैक्स।65W | |
| माइक्रोवेव आवृत्ति | 5.8GHz ± 75 मेगाहर्ट्ज | |
| माइक्रोवेव शक्ति | <0.3mW | |
| उत्पादन | आउटपुट एलईडी करंट | मैक्स।1.2ए |
| आउटपुट एलईडी वोल्टेज | 30-48VDC | |
| आउटपुट एलईडी पावर | 57W | |
| अन्य | IP रेटिंग | आईपी20 |
| जीवन काल | 50,000 घंटे | |
| इंस्टालेशन | लैंप के अंदर स्थापित | |
| पैकेज की आवश्यकता | बुलबुला पैक, कागज फ्लैट, बाहरी दफ़्ती | |
| परिचालन तापमान | टा:- 20°C~50°C Tc: 85°C | |
| असामान्य सुरक्षा | एससीपी: ऑटो रिकवरी, ओवीपी, ओसीपी, ओटीपी | |
| ईएमसी मानक | EN55015 | |
| सुरक्षा मानक | EN61347-1 EN61347-2-13 EN60598-1 |
वायरिंग का नक्शा
यांत्रिक संरचना (मिमी)
डिटेक्शन कवरेज
डेमो
आवेदन पत्र